₦ 630,000
CAD 100cc Sport Bike 2024 Baki
Ibadan • awa 6 da suka wuce

Based on 123 similar listings
• Injin 60cc yana ba da ingantaccen amfani da man fetur, cikakke don zirga-zirgar birni da tafiye-tafiyen gajere. • Watsawa ta atomatik tana ba da kwarewar hawa mai santsi da sauƙi, cikakke ga sabbin masu hawa. • An san shi da amintaccen sa da ƙarancin buƙatun kulawa, na al'ada ga babura na Yamaha. • Jikin babura mai tsabta ba tare da hayaki mai gani daga injin ba, yana nuna kyawun lafiyar inji. • An shigo da shi kai tsaye daga Japan, yana tabbatar da ingantattun ka'idojin masana'antu. • Ƙananan amfani da man fetur yana sanya shi zaɓi mai inganci don sufurin yau da kullun.
Wannan kayaYamaha Gear 2020 Scooter - Ja ₦ 650,000 | ![]() CAD 100cc Sport Bike 2024 Baki ₦ 630,000 | ![]() SYM Fnx 125 Scooter 2021 Brown ₦ 650,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Yamaha | CAD | SYM |
| Model | Gear | 100cc | Fnx 125 |
| Year of manufacture | 2020 | 2024 | 2021 |
| Condition | Foreign Used | Local Used | Foreign Used |
| Transmission | Automatic | Manual | Automatic |
| Colour | Red | Black | Brown |
| Type | Scooter | Sport Bike | Scooter |
| Top Speed | 60 | — | 140 |
| Horsepower | 60 hp | — | 125 hp |
| Max Torque | 32 | — | 125 |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 8 | — | 7 |
| Engine Capacity | 60 cc | 110 cc | 125 cc |
| Number of Gears | Other | — | 5 |
| Number of Cylinders | 3 | 1 | 2 |
| Farashi | ₦ 650,000 | ₦ 630,000 | ₦ 650,000 |
₦ 630,000
₦ 650,000
₦ 630,000
₦ 750,000
₦ 750,000
₦ 530,000
₦ 700,000
₦ 600,000