₦ 900,000
Yamaha Majesty 2023 Scooter - Baƙi
Surulere•kwana 1 da suka wuce
• Injin 250cc yana bada isasshen ƙarfi don zirga-zirgar birni da kuma tafiye-tafiyen babbar hanya masu daɗi. • Watsawa ta atomatik tana tabbatar da kwarewar hawa mai santsi da sauƙi. • An san shi da wurin zama mai daɗi da sarrafawa mai tsayayye, yana mai dacewa don dogayen tafiye-tafiye. • Ƙarfin tankin lita 20 yana bada iyaka mai kyau don tafiye-tafiyen yau da kullun. • Wannan samfurin gabaɗaya abin dogaro ne tare da samun sauƙin gyara. • Yana da saurin gudu na kusan 160 km/h da kuma ƙarfin dawakai kusan 24.5 PS. • Babur ɗin yana cikin tsabta, an yi amfani da shi a gida tare da nisan mil 10,000.
Wannan kayaYamaha Majesty 250cc Scooter 2005 Silver ₦ 800,000 | ![]() Yamaha Cygnus X 125cc Scooter 2007 ₦ 750,000 | ![]() Yamaha Gear 2010 Shuɗi ₦ 630,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
| Samfuri | Majesty | Other | Gear |
| Year of manufacture | 2005 | 2007 | 2010 |
| Yanayi | Local Used | Local Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Launi | Silver | White | Blue |
| Ana Iya Musaya | No | — | — |
| Iri | Scooter | Scooter | Scooter |
| Nisan Tafiya | 10,000 km | — | 32,100 km |
| Top Speed | 160 | — | — |
| Horsepower | 245 hp | — | 12 hp |
| Max Torque | 1000 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 20 | 7 | — |
| Engine Capacity | 250 cc | 125 cc | 6 L |
| Farashi | ₦ 800,000 | ₦ 750,000 | ₦ 630,000 |
₦ 900,000
₦ 850,000
₦ 750,000
₦ 780,000
₦ 750,000
₦ 600,000
₦ 600,000
₦ 630,000