₦ 1,000
Solidpath Logistics: Sabis na Isar da Kaya a Lagos & Najeriya
Ojo • awa 17 da suka wuce

• 10-ton truck na samuwa don sufuri na kayan kasuwanci da na gaba ɗaya. • Ya dace da FMCG, kayan da aka tattara, kayan masana'antu, kayan gini, da sauran kayan da aka yarda. • Hanyar: Lagos zuwa Kano. • Ƙarfin: 10 ton. • Sabis sun haɗa da ɗaukar kaya da saukar da kaya. • Ana ba da inshorar kaya da sarrafa masu sufuri. • Akwai zaɓuɓɓukan sufuri na intermodal da multimodal.
Wannan kaya10 Ton Truck na Hayarwa - Lagos zuwa Kano Sufuri — | ![]() Solidpath Logistics: Sabis na Isar da Kaya a Lagos & Najeriya ₦ 1,000 | ![]() Fash Express Sabis Na Ayyukan Jirgin Kasa ₦ 5,000 | |
|---|---|---|---|
| Freigh Type | Bulk, Overall | — | Bulk, Expensive, Hazardous, Liquid, Live, Overall, Oversized |
| Company Name | T.H.Matari Logistics and Haulage | Solidpath logistics ltd RC:9714893 | fashexpress |
| Payment Type | Piecework | Piecework | By Mileage |
| Delivery Place | Cargo Terminal | Home Delivery, Store Delivery | Home Delivery, Store Delivery |
| Loading Service | Loading & Unloading | Loading & Unloading | Loading & Unloading |
| Type of Service | Cargo Transportation, Moving Services | Cargo Transportation, Courier Services, Delivery Services, Freight Forwarding, Warehousing Services | Courier Services, Delivery Services, Freight Forwarding, Fulfillment Services, Logistics Consulting, Moving Services |
| Service Features | Cargo Insurance, Carrier Management, Freight Consolidation | — | Cargo Insurance, Carrier Management, Charter Services, Claims Management, Complete Shipment Visibility, Constant Surveillance Service, Customs Clearance, Dangerous Goods Shipping, Freight Consolidation, Inbound Order Management, Tracking |
| Mode of Transportation | Road, Intermodal and Multimodal | Road | Road |
| Farashi | — | ₦ 1,000 | ₦ 5,000 |
₦ 1,000
₦ 5,000
₦ 4,000
₦ 50,000
₦ 950,000
₦ 35,000
₦ 20,000
₦ 5,000