₦ 150,000,000
2 Plot na Kasa Mai Kyau don Sawa a Portharcourt
Rumuodara • awa 14 da suka wuce

Based on 478 similar listings
• Anananan filaye guda biyu masu girman 1270sqm ana sayarwa. • Yana nan a titin Kimiyya a cikin Unilag Estate, Magodo Phase 1. • An riga an gina katanga da kofa, yana bada tsaro nan take. • Za'a iya siyan rabin fili ko kuma duka filin guda ɗaya. • Yana da hanyar da aka shimfida, dace da ginin gidaje. • Takardun mallaka sun hada da Yarjejeniyar Bayarwa da Yarjejeniyar Canjawa.
Wannan kaya2 Plots na Unilag Estate Magodo ₦ 120,000,000 | ![]() 2 Plot na Kasa Mai Kyau don Sawa a Portharcourt ₦ 150,000,000 | ![]() 3200 SQM Filin Kasar Karu FHA ₦ 95,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Mixed-use Land | Residential Land |
| Title | Deed of Assignment, Deed of Conveyance | Certificate of Occupancy | — |
| Address | Science road, Unilag Estate, Magodo | Peace Haven Estate, opposite 1st Bank,Portharcourt | federal housing Karu 1 just by Nyanya bridge |
| Access Road | Paved Road | Gravel Road | — |
| Property Use | Residential | Mixed | Residential |
| Square meters | 1,270 sqm | 963 sqm | 3,200 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Farashi | ₦ 120,000,000 | ₦ 150,000,000 | ₦ 95,000,000 |
₦ 150,000,000
₦ 95,000,000
₦ 140,000,000
₦ 90,000,000
₦ 120,000,000
₦ 120,000,000
₦ 85,000,000
₦ 100,000,000