₦ 180,000,000
Filin da aka yi wa rijista da Survey don Siyarwa - 655sqm, Oshodi Expressway
Oshodi Expressway • awa 15 da suka wuce

Based on 488 similar listings
• Akwai plot guda biyu masu fa'ida na kasa mai kyau da bushewa, kimanin murabba'in mita 963, wanda ya dace da gine-ginen zama ko kasuwanci. • Yana cikin tsakiyar Portharcourt a wani katafaren gida mai cikakken ci gaba, wanda ke da wutar lantarki mai dorewa, tsaron gida, da hanyoyin shiga da magudanar ruwa mai tsafta. • An kewaye wurin da shinge kuma yana cikin unguwa mai nutsuwa. • Ana sayar da shi ba tare da gine-ginen da ke akwai ba, yana ba da damar fara sabon gini. • Takardar mallaka ita ce Certificate of Occupancy. • Adireshin: Peace Haven Estate, gefen 1st Bank, Portharcourt.
Wannan kaya2 Plot na Kasa Mai Kyau don Sawa a Portharcourt ₦ 150,000,000 | ![]() Filin da aka yi wa rijista da Survey don Siyarwa - 655sqm, Oshodi Expressway ₦ 180,000,000 | ![]() Filin Kasuwanci/Zama Don Siyarwa, Asaba ₦ 150,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Mixed-use Land | Mixed-use Land | Residential Land |
| Facilities | Car Parking | Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Electric Supply, Rain Water Drainge |
| Title | Certificate of Occupancy | Deed of Assignment | Deed of Conveyance |
| Address | Peace Haven Estate, opposite 1st Bank,Portharcourt | Ago palace way | Opposite SPC, Off Interbua, Asaba. Delta State |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Access Road | Gravel Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Square meters | 963 sqm | 655 sqm | 1,114 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fenced | Fully Developed | Fully Developed |
| Farashi | ₦ 150,000,000 | ₦ 180,000,000 | ₦ 150,000,000 |
₦ 180,000,000
₦ 150,000,000
₦ 195,000,000
₦ 140,000,000
₦ 120,000,000
₦ 120,000,000
₦ 120,000,000
₦ 180,000,000