₦ 2,015,000
Gidan Kwana Mai Kayan Kayan Kwana 1 Bedroom a Brains and Hammers, Life Camp
Life Camp • awa 9 da suka wuce

• Falo mai fa'ida mai dakuna 2 da babban kicin mai haske. • Akwai gidaje guda biyu a cikin harabar, suna ba da sirri da tsaro. • Babban fili a harabar ya dace da yara da wasannin waje. • Abubuwan da aka haɗa sun haɗa da rufin POP, wuraren ajiya a cikin dakuna, da kuma mitar lantarki da aka riga aka biya. • Dakin wanka na musamman a babban daki, da kuma wani bayan gida. • Gidan yana cikin Meadow View estate, kusa da titin Abraham Adesanya Ogombo. • Ana buƙatar mafi ƙarancin lokacin haya na watanni 12. • Gidan da ba shi da kayan sawa amma an gyara shi.
Wannan kaya2 Bedroom Bungalow don haya a Meadow View, Ogombo ₦ 2,500,000 | ![]() Gidan Kwana Mai Kayan Kayan Kwana 1 Bedroom a Brains and Hammers, Life Camp ₦ 2,015,000 | ![]() Gidan haya mai dakuna 3 da kayan daki a Gwagwalada ₦ 2,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Renovated | Renovated | Fairly Used |
| Property Type | Bungalow | Apartment | Apartment |
| Bedrooms | 2 | 1 | 3 |
| Bathrooms | 2 | 1 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, En Suite Bathroom | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony, 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Hot Water, Pre Paid Meter, Smoke Detection, TV, Wi-Fi | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, 24 Hours Electricity, Appliances, BBQ Area, Dining Area, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Hot Water, Postpaid Meter, Security |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 1 Month | 12 Month |
| Period | per annum | per month | per annum |
| Toilets | 3 | 1 | 4 |
| Estate Name | Meadow view | brains and hammers | Housing Gwagwalada |
| Property size | 700 sqm | 95 sqm | 1,200 sqm |
| Property Address | Off Abraham adesanya ogombo road, close to Costa road. | Lifecamp | Jeremiah Usheni Road Gwagwalada |
| Farashi | ₦ 2,500,000 | ₦ 2,015,000 | ₦ 2,000,000 |
₦ 2,015,000
₦ 2,000,000
₦ 2,500,000
₦ 1,800,000
₦ 3,000,000
₦ 2,000,000
₦ 2,500,000
₦ 2,240,000