₦ 1,000
Solidpath Logistics: Sabis na Isar da Kaya a Lagos & Najeriya
Ojo • awa 19 da suka wuce

• Sabis na jigilar kaya mai nauyi don kayan masana'antu, kayan gini, da kaya gaba daya tsakanin Lagos da Kaduna. • Semi-trailer mai karfin tan 30 da aka tanadar don jigilar nesa. • Yana da igiyoyin da aka tsaurara da direbobin da suka kware don jigilar lafiya. • Ana samun rufin lodin bisa bukata. • Ana gudanar da binciken tsaro sosai kafin kowane tafiya. • Farashi masu gasa tare da tsarin farashi mai haske. • Ana samun zabin inshora da sarrafa kaya mai tsaro bisa bukata.
Wannan kaya30-Ton Semi-Trailer don Hayarwa: Lagos zuwa Kaduna — | ![]() Solidpath Logistics: Sabis na Isar da Kaya a Lagos & Najeriya ₦ 1,000 | ![]() Fash Express Sabis Na Ayyukan Jirgin Kasa ₦ 5,000 | |
|---|---|---|---|
| Company Name | T.H.Matari Haulage and Logistics | Solidpath logistics ltd RC:9714893 | fashexpress |
| Payment Type | Piecework | Piecework | By Mileage |
| Delivery Place | Cargo Terminal | Home Delivery, Store Delivery | Home Delivery, Store Delivery |
| Loading Service | Loading & Unloading | Loading & Unloading | Loading & Unloading |
| Type of Service | Cargo Transportation, Moving Services | Cargo Transportation, Courier Services, Delivery Services, Freight Forwarding, Warehousing Services | Courier Services, Delivery Services, Freight Forwarding, Fulfillment Services, Logistics Consulting, Moving Services |
| Service Features | Carrier Management, Cargo Insurance, Freight Consolidation | — | Cargo Insurance, Carrier Management, Charter Services, Claims Management, Complete Shipment Visibility, Constant Surveillance Service, Customs Clearance, Dangerous Goods Shipping, Freight Consolidation, Inbound Order Management, Tracking |
| Mode of Transportation | Road, Intermodal and Multimodal | Road | Road |
| Farashi | — | ₦ 1,000 | ₦ 5,000 |
₦ 1,000
₦ 5,000
₦ 4,000
₦ 50,000
₦ 950,000
₦ 35,000
₦ 20,000
₦ 5,000