₦ 45,000,000
Filin FCDA C of O Don Sawa a Apo Wassa, 1000sqm
Wasa • awa 15 da suka wuce

Based on 1468 similar listings
• Filin zama na 500sqm a Marlargo Estate, Karsana. • Yana karkashin kulawar AIBEN, yana ba da yanayin da aka kafa. • Kudin samar da ababen more rayuwa kashi 20% ne na farashin hukuma, wanda ke ba da tanadi mai yawa. • Kudin sauya suna kashi 2.5% ne, da kuma kudin hukumar kashi 5% na farashin net. • An sayi wannan filin a farashi na baya, wanda ya ba da damar siyarwa mai gasa. • Gidan yana da kyakkyawan zane na zamani. • Akwai hanyar da aka shimfida da kuma abubuwan more rayuwa kamar magudanar ruwa, wutar lantarki, da magudanar ruwan sama.
Wannan kayaFilin 500sqm a Marlargo Karsana ₦ 60,000,000 | ![]() Filin FCDA C of O Don Sawa a Apo Wassa, 1000sqm ₦ 45,000,000 | ![]() Filin Zama don Siyarwa - Marble Hill Axis ₦ 45,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Domestic Sewage, Electric Supply, Rain Water Drainge | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Electric Supply |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Power of Attorney | Deed of Conveyance |
| Address | Marlargo karsana after Gwarimpa | Along Apo-karshi road,Apo wasa | Marble Hill Axis |
| Agent Fee | ₦ 3,000,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | Dirt Road |
| Property Use | Residential | Residential | Residential |
| Square meters | 500 sqm | 1,000 sqm | 450 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | Partially Developed | Fully Developed |
| Farashi | ₦ 60,000,000 | ₦ 45,000,000 | ₦ 45,000,000 |
₦ 45,000,000
₦ 45,000,000
₦ 45,000,000
₦ 55,000,000
₦ 45,000,000
₦ 45,000,000
₦ 42,000,000
₦ 43,000,000