Apple
₦ 260,000
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Fari
Port-Harcourt • awa 1 da suka wuce

Based on 2014 similar listings
• Chip din A15 Bionic yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da wasanni ba tare da matsala ba. • 128GB na ajiyar ciki ya isa ga adadi mai yawa na aikace-aikace, hotuna, da bidiyo. • Allon Super Retina XDR mai girman inci 5.4 yana nuna launuka masu kyau da kaifi. • Gaban Ceramic Shield yana ƙara ƙarfin juriya ga faɗuwa. • Face ID yana bada tsaro da sauƙin buɗe waya. • Yana aiki da cibiyoyin sadarwa na 5G don saurin saukarwa da yawo. • Wannan waya ce da aka yi amfani da ita, kuma yanayinta na jiki ba shi da fashewa.
Wannan kayaApple iPhone 13 Mini 128GB Baki ₦ 245,000 | ![]() Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Fari ₦ 260,000 | ![]() Samsung Galaxy S22 5G 128GB Baki ₦ 250,000 | |
|---|---|---|---|
| Brand | Apple | Apple | Samsung |
| Model | iPhone 13 Mini | iPhone 11 Pro Max | Galaxy S22 5G |
| Condition | Used | Used | Used |
| Internal Storage | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Ram | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Colour | Black | White | Black |
| Screen Size | 5.4" | 6.5" | 6.1" |
| Battery | 2,438 mAh | 3,500 mAh | 3,700 mAh |
| Rear Camera | Dual 12 MP | Triple 12 MP / 12 MP / 12 MP | Triple 50 MP / 10 MP / 12 MP |
| Operating System | IOS | — | Android |
| Display Type | OLED | Super Retina OLED | AMOLED |
| Card Slot | No | No | No |
| Exchange Possible | No | — | No |
| Features | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Ceramic Shield Glass, Face ID, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, IP68 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 5.2, A2DP, LE, Corning Gorilla Glass Victus+, Fingerprint, IP68 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Type-C 3.2, OTG |
| Front Camera | Dual 12 MP | 12 MP (f/2.2) | 10 MP |
| Farashi | ₦ 245,000 | ₦ 260,000 | ₦ 250,000 |
₦ 260,000
₦ 250,000
₦ 190,000
₦ 240,000
₦ 210,000
₦ 210,000
₦ 220,000
₦ 265,000