₦ 150,000,000
2 Plot na Kasa Mai Kyau don Sawa a Portharcourt
Rumuodara • awa 15 da suka wuce

Based on 488 similar listings
• 324 sqm fili mai amfani iri-iri a Chevron, Lekki tare da izinin Gwamna. • Damar saye da ginawa tare da bada fili nan take a wuri mai daraja. • Yana cikin gida mai kulle da tituna masu shimfida, magudanar ruwa, fitulun titi, da wutar lantarki mai tsayawa. • Wuri mai kyau da ke kewaye da gidaje masu tsada, kasuwanci, da wuraren sayayya. • Kusa da Chevron Drive, Lekki Conservation Centre, Prince Ebeano Supermarket, da Lekki Expressway. • Tsarin biya mai sauƙi: Bashi da riba na tsawon watanni 0-3, riba na watanni 6. • Cikakke don ginin zama ko kasuwanci, yana ba da damar samun kuɗi a nan gaba.
Wannan kayaFilin Sayarwa da Takardar Mallaka a Chevron Lekki ₦ 200,000,000 | ![]() 2 Plot na Kasa Mai Kyau don Sawa a Portharcourt ₦ 150,000,000 | ![]() Filin da aka yi wa rijista da Survey don Siyarwa - 655sqm, Oshodi Expressway ₦ 180,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Mixed-use Land | Mixed-use Land | Mixed-use Land |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy | Deed of Assignment |
| Address | Chevron Lekki | Peace Haven Estate, opposite 1st Bank,Portharcourt | Ago palace way |
| Listing by | Owner | Agent | Agent |
| Access Road | Paved Road | Gravel Road | Paved Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Square meters | 324 sqm | 963 sqm | 655 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | Fenced | Fully Developed |
| Farashi | ₦ 200,000,000 | ₦ 150,000,000 | ₦ 180,000,000 |
₦ 150,000,000
₦ 180,000,000
₦ 150,000,000
₦ 200,000,000
₦ 230,000,000
₦ 195,000,000
₦ 250,000,000
₦ 200,000,000