₦ 1,000
Solidpath Logistics: Sabis na Isar da Kaya a Lagos & Najeriya
Ojo • awa 18 da suka wuce

• Cikakken sabis na motsa gida/ofis daga jiha zuwa jiha daga Lagos zuwa Abuja, Kano, da Kaduna. • Sabis sun hada da motsa kadarorin ofis da gidaje. • Jiragen sama sun hada da motoci da manyan motoci masu dacewa da bukatun motsawa daban-daban. • Hukumar tana samar da sabis na lodawa da kwance kaya. • Yana bayar da jigilar kaya, aika sako, da sabis na isarwa. • Yana samuwa ga kaya masu hadari, ruwa, masu rai, gaba daya, da manyan kaya. • Zaɓuɓɓukan isarwa sun haɗa da tashar kaya, gida, da isarwa a shago.
Wannan kayaSabis na Motsa Gida/Ofis: Lagos zuwa Abuja/Kano/Kaduna — | ![]() Solidpath Logistics: Sabis na Isar da Kaya a Lagos & Najeriya ₦ 1,000 | ![]() Fash Express Sabis Na Ayyukan Jirgin Kasa ₦ 5,000 | |
|---|---|---|---|
| Freigh Type | Hazardous, Liquid, Live, Overall, Oversized | — | Bulk, Expensive, Hazardous, Liquid, Live, Overall, Oversized |
| Company Name | Move It Logistics | Solidpath logistics ltd RC:9714893 | fashexpress |
| Payment Type | Piecework | Piecework | By Mileage |
| Delivery Place | Cargo Terminal, Home Delivery, Store Delivery | Home Delivery, Store Delivery | Home Delivery, Store Delivery |
| Loading Service | Loading & Unloading | Loading & Unloading | Loading & Unloading |
| Type of Service | Cargo Transportation, Courier Services, Delivery Services, Fulfillment Services, Logistics Consulting, Moving Services | Cargo Transportation, Courier Services, Delivery Services, Freight Forwarding, Warehousing Services | Courier Services, Delivery Services, Freight Forwarding, Fulfillment Services, Logistics Consulting, Moving Services |
| Service Features | Customs Clearance, Freight Consolidation, Inbound Order Management, Tracking | — | Cargo Insurance, Carrier Management, Charter Services, Claims Management, Complete Shipment Visibility, Constant Surveillance Service, Customs Clearance, Dangerous Goods Shipping, Freight Consolidation, Inbound Order Management, Tracking |
| Mode of Transportation | Road | Road | Road |
| Farashi | — | ₦ 1,000 | ₦ 5,000 |
₦ 1,000
₦ 5,000
₦ 4,000
₦ 50,000
₦ 950,000
₦ 35,000
₦ 20,000
₦ 5,000