Dell
₦ 350,000
Dell XPS 13 Laptop - Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD
Ikeja • awa 1 da suka wuce

Based on 4013 similar listings
• Intel Core i5 na karni na 8 yana bada damar yin aiki da sauri ga ayyuka na yau da kullun da kuma sarrafa aikace-aikace da yawa. • 16GB RAM yana bada damar amfani da aikace-aikace da yawa da kuma shafukan yanar gizo ba tare da matsala ba. • 512GB SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta da kuma bude aikace-aikace cikin sauri. • ThinkPad T490s sananne ne saboda ingancin gininsa da kuma madannai masu dadi. • Yana da madannai masu haske don sauƙin rubutu a wuraren da babu haske. • Wannan samfurin ultrabook ne, yana bada daidaituwa tsakanin sauƙin ɗauka da ƙarfi. • Yana zuwa tare da Windows 11 da aka riga aka sanya.
Wannan kayaLenovo ThinkPad T490s Laptop - 16GB RAM, 512GB SSD ₦ 400,000 | ![]() Dell XPS 13 Laptop - Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 350,000 | ![]() Laptop HP EliteBook 830 G6 - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 350,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Lenovo | Dell | HP |
| Model | ThinkPad T490s | XPS 13 | EliteBook 830 G6 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Black | Silver | Silver |
| Ram | 16GB | 8GB | 8GB |
| Display Size | 14" | 13" / 13.3" | 13" / 13.3" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Exchange Possible | No | No | Yes |
| Subtype | Ultrabook | Ultrabook | Convertible Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Number of Cores | Quad Core | — | 16 Core |
| Storage Capacity | 512GB | 256GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 400,000 | ₦ 350,000 | ₦ 350,000 |
₦ 350,000
₦ 350,000
₦ 350,000
₦ 320,000
₦ 500,000
₦ 420,000
₦ 300,000
₦ 320,000