MTN
₦ 24,000
MTN 4G Mifi Mai Bude (ZTE U10) + Data Sim
Wuse 2•awa 3 da suka wuce
• 4G LTE Intanet Mai Saurin Gudu don saukarwa da sauri da kuma yawo mai santsi. • Yana iya haɗa na'urori har 10 a lokaci guda, yana da kyau don rabawa. • Baturin da ke daɗe yana ba da har zuwa awanni 8 na ci gaba da amfani. • Saitin 'Plug & Play': kawai saka MTN SIM kuma kunna shi. • Ƙirar ƙanƙara da mara nauyi don ɗaukar kaya. • Alamar LED tana nuna ƙarfin sigina, yanayin baturi, da yanayin haɗi. • Yana goyan bayan 2.4 GHz Wi-Fi standard da 4G cibiyoyin sadarwa na hannu.
Wannan kayaMTN N873 4G LTE Mifi ₦ 22,000 | ![]() MTN 4G Mifi Mai Bude (ZTE U10) + Data Sim ₦ 24,000 | ![]() MTN Universal Mifi U10LS ₦ 19,500 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Mifi | Mifi | Mifi |
| Kamfani | MTN | MTN | MTN |
| Samfuri | N873 | ZTE U10 | U10LS |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Max LAN Speed | 150 Mbps | 150 Mbps | 300 Mbps |
| WiFi Standarts | 802.11 b | 802.11 ax | — |
| Mifi Interfaces | Wi-Fi | — | — |
| SIM Card Slot Type | SIM | — | — |
| Frequencies Supported | 2.4 GHz | — | — |
| Mobile Network Standarts | 4G | — | — |
| Farashi | ₦ 22,000 | ₦ 24,000 | ₦ 19,500 |
₦ 24,000
₦ 19,500
₦ 22,000
₦ 27,000
₦ 22,000
₦ 22,000
₦ 19,000
₦ 25,999