₦ 750,000
Lifan 110cc Scooter 2022 Orange
Sapele • awa 6 da suka wuce

Based on 411 similar listings
• Injin 110cc yana ba da daidaituwa mai kyau tsakanin ƙarfi da ingancin mai don zirga-zirgar birni. • Watsawa ta hannu tana ba da ƙwarewar hawa mai alaƙa, manufa don koyo. • Kimanin yawan amfani da mai na 45-55 km/L yana sanya shi zaɓi mai inganci don tafiye-tafiyen yau da kullun. • Jin daɗin zama ga mahayi da kuma wanda ke zaune a baya, ya dace da nesa mai matsakaici. • Farawa ta lantarki tare da madadin kick-start yana tabbatar da kunna wuta mai dogaro. • Sabis na kwanan nan ya haɗa da canjin mai da lubrication na sarkar. • Ƙananan lalacewar jiki daga amfani na yau da kullun, inji yana da kyau.
Wannan kayaTVS Neo NX 2025 Blue ₦ 850,000 | ![]() Lifan 110cc Scooter 2022 Orange ₦ 750,000 | ![]() Bajaj Boxer 100 2026 Ja ₦ 950,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | TVS | Lifan | Bajaj |
| Model | Neo NX | 110cc | Boxer 100 |
| Year of manufacture | 2025 | 2022 | 2026 |
| Condition | Local Used | Local Used | Foreign Used |
| Transmission | Manual | Manual | Manual |
| Colour | Blue | Orange | Red |
| Exchange Possible | No | No | No |
| Type | Other | Scooter | Standard (naked) |
| Mileage | 200 km | — | 104,845 km |
| Top Speed | 150 | — | 120 |
| Horsepower | 200 hp | — | 100 hp |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 6 | — | 12 |
| Engine Capacity | 110 cc | 1,100 cc | 100 cc |
| Number of Gears | 4 | — | 4 |
| Farashi | ₦ 850,000 | ₦ 750,000 | ₦ 950,000 |
₦ 750,000
₦ 950,000
₦ 650,000
₦ 600,000
₦ 1,000,000
₦ 650,000
₦ 600,000
₦ 750,000