₦ 150,000,000
2 Plot na Kasa Mai Kyau don Sawa a Portharcourt
Rumuodara • awa 18 da suka wuce

Based on 493 similar listings
• Babban fili mai girman 50ft x 150ft (kimanin 697 sqm) na kasuwanci a kan Babban Okpanam Road, Asaba. • Kyakkyawar ganuwa gefen hanya da babbar damar kasuwanci. • Hanyar shiga da aka shimfida tana tabbatar da motsin ababen hawa cikin sauƙi. • Amfani daga wutar lantarki da ke akwai da kuma tsarin magudanar ruwan sama. • Yana cikin wani yanki da aka haɓaka tare da ayyukan kasuwanci masu yawa. • Takardar mallakar mallaka (Deed of Assignment) tana nan. • Zaɓin siyan gaba ɗaya. • Yankin da ke kewaye ya cika ci gaba.
Wannan kayaKasuwancin Ƙasa Don Siyarwa a Babban Okpanam Road, Asaba ₦ 200,000,000 | ![]() 2 Plot na Kasa Mai Kyau don Sawa a Portharcourt ₦ 150,000,000 | ![]() Filin da aka yi wa rijista da Survey don Siyarwa - 655sqm, Oshodi Expressway ₦ 180,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Commercial Land | Mixed-use Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Electric Supply, Rain Water Drainge | Car Parking | Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply |
| Title | Deed of Assignment | Certificate of Occupancy | Deed of Assignment |
| Address | Major Okpanam Road, before Crunches, Asaba | Peace Haven Estate, opposite 1st Bank,Portharcourt | Ago palace way |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Access Road | Paved Road | Gravel Road | Paved Road |
| Property Use | Commercial | Mixed | Mixed |
| Square meters | 7,500 sqm | 963 sqm | 655 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | Fenced | Fully Developed |
| Farashi | ₦ 200,000,000 | ₦ 150,000,000 | ₦ 180,000,000 |
₦ 150,000,000
₦ 180,000,000
₦ 200,000,000
₦ 150,000,000
₦ 200,000,000
₦ 230,000,000
₦ 195,000,000
₦ 250,000,000